型号 | 名义换热量kcal/h | 水源工况换热量(kcal/h) | 外型尺寸DIM(mm) | 进出口直径(Connection(inch) | 重量(Kg) | ||||||||
MODEL | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | Weight | ||
UCHG090B | 272,160 | 285,768 | 2532 | 2404 | 2100 | 390 | 325 | 4" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-5/8" | 372 |
UCHG100B | 302,400 | 317,520 | 2532 | 2404 | 2100 | 410 | 325 | 4" | 1/2" | 3/4" | 2-1/8" | 1-3/8" | 395 |
UCHG120B | 362,880 | 381,024 | 2532 | 2404 | 2100 | 430 | 351 | 5" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-5/8" | 518 |
UCHG130B | 393,120 | 412,776 | 2532 | 2404 | 2100 | 490 | 402 | 5" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-5/8" | 530 |
UCHG140B | 423,360 | 444,528 | 2532 | 2404 | 2100 | 490 | 402 | 5" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-5/8" | 542 |
UCHG150B | 453,600 | 476,280 | 2532 | 2404 | 2100 | 490 | 402 | 5" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-5/8" | 554 |
UCHG160B | 483,840 | 508,032 | 2532 | 2404 | 2100 | 490 | 402 | 5" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-5/8" | 556 |
UCHG170B | 514,080 | 539,784 | 2532 | 2404 | 2100 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-7/8" | 624 |
UCHG190B | 574,560 | 603,288 | 3132 | 3004 | 2700 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-7/8" | 651 |
UCHG200B | 604,800 | 635,040 | 3132 | 3004 | 2700 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-7/8" | 679 |
UCHG210B | 635,040 | 666,792 | 3222 | 3004 | 2700 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-7/8" | 693 |
UCHG230B | 695,520 | 730,296 | 3222 | 3004 | 2700 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-7/8" | 722 |
UCHG240B | 725,760 | 762,048 | 3132 | 3004 | 2700 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 2-5/8" | 1-7/8" | 736 |
UCHG260B | 786,240 | 825,552 | 3132 | 3004 | 2700 | 540 | 452 | 6" | 1/2" | 3/4" | 4"法兰 | 2-1/8" | 769 |
UCHG280B | 846,720 | 889,056 | 3132 | 3004 | 2700 | 600 | 502 | 6" | 1/2" | 3/4" | 4"法兰 | 2-1/8" | 856 |
UCHG300B | 907,200 | 952,560 | 3132 | 3004 | 2700 | 600 | 502 | 6" | 1/2" | 3/4" | 4"法兰 | 2-1/8" | 1065 |
UCHG350B | 1,058,400 | 1,111,320 | 3132 | 3004 | 2700 | 600 | 502 | 6" | 1/2" | 3/4" | 4"法兰 | 2-1/8" | 1065 |
UCHG420B | 1,270,080 | 1,333,584 | 3686 | 3504 | 3150 | 710 | 607 | 8" | 1/2" | 3/4" | 5"法兰 | 2-1/8" | 1288 |
UCHG450B | 1,360,800 | 1,428,840 | 3686 | 3504 | 3150 | 710 | 607 | 10" | 1/2" | 3/4" | 5"法兰 | 2-1/8" | 1308 |
UCHG500B | 1,512,000 | 1,587,600 | 3684 | 3504 | 3150 | 800 | 657 | 10" | 1/2" | 3/4" | 6"法兰 | 2-1/8" | 1660 |
注:
1、名义参数依据工况:蒸发温度Te=2℃,过热度Tsuc=5℃,进水温度Ti=12℃,出水温度To=7℃。
2、水源参数依据工况:蒸发温度Te=3℃,进水温度:15℃,出水温度:8℃,过热度Tsuc=5℃,冷凝温度50℃。
3、上表中的换热量为QR22。当R134a介质时,其换热量QR134a=0.8QR22,当R407c介质时,其换热量QR407c=0.9QR22。
4、特殊规格和尺寸依据客户要求定制。
5、外形尺寸会因产品改良而有所改变,恕不另行通知。