型号 ModeL | 名义换热量kcal/h | 水源工况换热量kcal/h | 外形尺寸Dim(mm) | 进出口直径Connection(inch) | 重量(kg) | |||||||||
A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | ||||
UCW030C | 113400 | 133412 | 2040 | 639 | 190 | 168 | 235 | 75 | 100 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2" | 170.9 |
UCW036C | 136080 | 160094 | 2040 | 639 | 235 | 219 | 295 | 75 | 100 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2-1/2" | 176.8 |
UCW042C | 158760 | 186776 | 2040 | 639 | 235 | 219 | 295 | 75 | 120 | 1-1/8" | 7/8" | 1/4" | 2-1/2" | 164.9 |
UCW045C | 170100 | 200118 | 2040 | 639 | 235 | 219 | 295 | 75 | 120 | 1-1/8" | 7/8" | 1/4" | 2-1/2" | 169.4 |
UCW060C | 226800 | 266824 | 2054 | 639 | 295 | 273 | 340 | 75 | 120 | 1-1/8" | 7/8" | 1/4" | 3" | 282.3 |
UCW075C | 283500 | 333530 | 2438 | 767 | 295 | 273 | 340 | 75 | 140 | 1-3/8" | 7/8" | 3/8" | 3" | 310 |
注:
1、名义参数依据工况:蒸发温度Te=2℃,冷凝温度Tc=40℃,过冷度Tsuc=5℃,进水温度Ti=300C,出水温度To=35℃。
2、水源参数依据工况:蒸发温度Te=2℃,冷凝温度Tc=35℃,过冷度Tsuc=5℃,进水温度Ti=180C,出水温度To=29℃。
3、特殊规格和尺寸依据客户要求定制
4、外形尺寸会因产品改良而有所改变,恕不另行通知